| 域名 | 長度 | 注冊時(shí)間 | 到期時(shí)間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| payment.college | 7 | 2025-10-12 | 2026-10-12 | |
| fruitcocktailplayuk.college | 19 | 2025-10-12 | 2026-10-12 | |
| hemp.college | 4 | 2025-10-13 | 2026-10-13 | |
| weightloss.college | 10 | 2025-10-12 | 2026-10-12 | |
| onlinedegreeadmission.college | 21 | 2025-10-13 | 2026-10-13 | |
| lms.college | 3 | 2025-10-13 | 2026-10-13 | |
| collegemap.college | 10 | 2025-10-13 | 2026-10-13 | |
| connects.college | 8 | 2025-10-13 | 2027-10-13 | |
| degreeadmissiononline.college | 21 | 2025-10-13 | 2026-10-13 | |
| nhtplaying.college | 10 | 2025-10-13 | 2026-10-13 | |
| onchaineth.college | 10 | 2025-10-13 | 2026-10-13 |



